裝載式掃地車簡介
鏟車掃路機(jī)前進(jìn)式裝載機(jī)封閉掃地機(jī)清掃器,鏟車改裝掃路機(jī)清掃器的改裝過程需要經(jīng)過專業(yè)的技術(shù)人員進(jìn)行操作,主要涉及到機(jī)械、電子、液壓等多個(gè)領(lǐng)域的知識。改裝后的清掃器需要具備穩(wěn)定的性能、高效的清掃效果和較長的使用壽命。
裝載式掃地車適用范圍
適合市政路面清潔,沙廠清掃,農(nóng)場清理,船艙清掃!
裝載式掃地車結(jié)構(gòu)優(yōu)勢
裝載式掃地車參數(shù)
規(guī)格 | 外型尺寸L×W×H | 6000×2350×2860mm |
塵箱容量 | 2000kg | |
最大掘起力 | 50KN | |
邊刷直徑 | 600mm | |
清掃寬度 | 2800mm | |
塵箱體積 | 1m3 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5700mm | |
掃地行走速度 | 一檔8km/h,二檔 16km/h | |
非工作行走速度 | 28km/h | |
最小離地間隙 | 300mm | |
輪距 | 1950mm | |
軸距 | 2160mm | |
發(fā)動機(jī) | 型號 | 云內(nèi)國三 |
型式 | 直列,水冷,四沖程、四驅(qū)四缸 | |
額定功率 | 61.8KW | |
額定轉(zhuǎn)速 | 2200r/min | |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 型式 | 液壓轉(zhuǎn)向 |
最大轉(zhuǎn)向角 | 35±1° | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 3500mm | |
剎車系統(tǒng) | 剎車型式 | 氣剎 |
輪胎 | 標(biāo)準(zhǔn)輪胎
| 20.5/70-16 |
灑水 | 帶前后灑水 | |
變速箱 | 全液壓無極變速 | |
橋 | 五十鈴橋 | |
清掃方式 | 前進(jìn)式清掃 |